Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Danila Prokhin remove | Iyad Mohamed remove | |
|---|---|---|
| Age | 25 | 25 |
| Position | Defensive midfielder | Defensive midfielder |
| Club · league | FK Rostov · Premier Liga | Casa Pia AC · Liga Portugal |
| League strength | 0.56 | 0.58 |
| Team strength (Elo) | 1301 | 1225 |
| League minutes | 664 (25%) | 948 (31%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.00 | 0.10 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.06 | 0.14 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 20 | 10 |
| Market value | €1.0M | €400k |
| Estimated acquisition | €257k – €983k | €115k – €299k |
| Model value | €534k – €956k | €300k – €693k |
| Projected value (24m) | €482k – €1.7M | €281k – €553k |
| Bargain Index | No index | 99/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Very High | High |
| Data confidence | Low | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€257k – €983k Model value (performance-implied)€534k – €956k Projected value (24 months)€482k – €1.7M Dashed line: current market value (€1.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€115k – €299k Model value (performance-implied)€300k – €693k Projected value (24 months)€281k – €553k Dashed line: current market value (€400k). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Danila Prokhin and Iyad Mohamed
- Mohamed has higher context-adjusted goal contributions (0.14 vs 0.06 per 90).
- Mohamed is estimated to cost far less (€153k vs €343k mid-estimate).
- Risk differs: Prokhin Very High, Mohamed High.