Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Enis Cokaj remove | Lukas Fadinger remove | |
|---|---|---|
| Age | 27 | 25 |
| Position | Defensive midfielder | Defensive midfielder |
| Club · league | APO Levadiakos Football Club · Super League 1 | Motherwell FC · Scottish Premiership |
| League strength | 0.42 | 0.31 |
| Team strength (Elo) | 1260 | 1245 |
| League minutes | 2194 (94%) | 2570 (87%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.04 | 0.10 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.09 | 0.11 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 22 | 24 |
| Market value | €1.0M | €350k |
| Estimated acquisition | €329k – €1.5M | €81k – €274k |
| Model value | €343k – €1.5M | €463k – €1.8M |
| Projected value (24m) | €448k – €1.2M | €315k – €453k |
| Bargain Index | 83/100 | 100/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Moderate | High |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€329k – €1.5M Model value (performance-implied)€343k – €1.5M Projected value (24 months)€448k – €1.2M Dashed line: current market value (€1.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€81k – €274k Model value (performance-implied)€463k – €1.8M Projected value (24 months)€315k – €453k Dashed line: current market value (€350k). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Enis Cokaj and Lukas Fadinger
- Fadinger is estimated to cost far less (€108k vs €545k mid-estimate).
- On value for money the model prefers Fadinger (Bargain Index 100 vs 83) — this is not a statement about who is the better player.
- Risk differs: Cokaj Moderate, Fadinger High.