Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Moisés Caicedo remove | Sandro Tonali remove | |
|---|---|---|
| Age | 24 | 26 |
| Position | Defensive midfielder | Defensive midfielder |
| Club · league | Chelsea FC · Premier League | Newcastle United · Premier League |
| League strength | 1.30 | 1.30 |
| Team strength (Elo) | 1615 | 1631 |
| League minutes | 2802 (82%) | 2545 (74%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.13 | 0.07 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.08 | 0.06 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 97 | 96 |
| Market value | €100M | €80.0M |
| Estimated acquisition | €66.6M – €134M | €54.8M – €92.3M |
| Model value | €42.0M – €72.1M | €32.2M – €60.2M |
| Projected value (24m) | €55.1M – €115M | €52.4M – €74.1M |
| Bargain Index | 4/100 | 10/100 |
| Development | Moderate | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Low | Low |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€66.6M – €134M Model value (performance-implied)€42.0M – €72.1M Projected value (24 months)€55.1M – €115M Dashed line: current market value (€100M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€54.8M – €92.3M Model value (performance-implied)€32.2M – €60.2M Projected value (24 months)€52.4M – €74.1M Dashed line: current market value (€80.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Moisés Caicedo and Sandro Tonali
- The two profiles are close on every dimension the current data measures.