Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Dennis Geiger remove | João Mendes remove | |
|---|---|---|
| Age | 28 | 31 |
| Position | Attacking midfielder | Attacking midfielder |
| Club · league | Aberdeen FC · Scottish Premiership | Kayserispor · Super Lig |
| League strength | 0.31 | 0.40 |
| Team strength (Elo) | 1119 | 1147 |
| League minutes | 592 (20%) | 1505 (49%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.15 | 0.24 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.42 | 0.32 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 32 | 28 |
| Market value | €1.0M | €1.0M |
| Estimated acquisition | €244k – €686k | €221k – €704k |
| Model value | €442k – €1.4M | €359k – €910k |
| Projected value (24m) | €376k – €953k | €310k – €735k |
| Bargain Index | No index | 42/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Very High | High |
| Data confidence | Low | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€244k – €686k Model value (performance-implied)€442k – €1.4M Projected value (24 months)€376k – €953k Dashed line: current market value (€1.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€221k – €704k Model value (performance-implied)€359k – €910k Projected value (24 months)€310k – €735k Dashed line: current market value (€1.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Dennis Geiger and João Mendes
- Geiger is 4 years younger, which the models associate with more appreciation and resale potential.
- Geiger has higher context-adjusted goal contributions (0.42 vs 0.32 per 90).
- Mendes was used far more by the club (49% of minutes vs 20%).
- Risk differs: Geiger Very High, Mendes High.