Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Joachim Andersen remove | Omar Alderete remove | |
|---|---|---|
| Age | 30 | 29 |
| Position | Centre-back | Centre-back |
| Club · league | Fulham FC · Premier League | Sunderland AFC · Premier League |
| League strength | 1.30 | 1.30 |
| Team strength (Elo) | 1576 | 1496 |
| League minutes | 2877 (84%) | 2802 (82%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.03 | 0.06 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.04 | 0.08 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 98 | 88 |
| Market value | €20.0M | €13.0M |
| Estimated acquisition | €10.5M – €23.9M | €7.2M – €16.0M |
| Model value | €11.8M – €26.4M | €10.3M – €21.7M |
| Projected value (24m) | €6.2M – €12.3M | €4.5M – €9.5M |
| Bargain Index | 0/100 | 8/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Low | Low |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€10.5M – €23.9M Model value (performance-implied)€11.8M – €26.4M Projected value (24 months)€6.2M – €12.3M Dashed line: current market value (€20.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€7.2M – €16.0M Model value (performance-implied)€10.3M – €21.7M Projected value (24 months)€4.5M – €9.5M Dashed line: current market value (€13.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Joachim Andersen and Omar Alderete
- The two profiles are close on every dimension the current data measures.