Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Gaius Makouta remove | Enis Cokaj remove | |
|---|---|---|
| Age | 28 | 27 |
| Position | Defensive midfielder | Defensive midfielder |
| Club · league | Alanyaspor · Super Lig | APO Levadiakos Football Club · Super League 1 |
| League strength | 0.40 | 0.42 |
| Team strength (Elo) | 1229 | 1260 |
| League minutes | 2673 (87%) | 2194 (94%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.03 | 0.04 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.08 | 0.09 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 35 | 22 |
| Market value | €2.0M | €1.0M |
| Estimated acquisition | €474k – €1.6M | €329k – €1.5M |
| Model value | €776k – €1.7M | €343k – €1.5M |
| Projected value (24m) | €793k – €2.0M | €448k – €1.2M |
| Bargain Index | 75/100 | 83/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€474k – €1.6M Model value (performance-implied)€776k – €1.7M Projected value (24 months)€793k – €2.0M Dashed line: current market value (€2.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€329k – €1.5M Model value (performance-implied)€343k – €1.5M Projected value (24 months)€448k – €1.2M Dashed line: current market value (€1.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Gaius Makouta and Enis Cokaj
- The two profiles are close on every dimension the current data measures.