Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Mateusz Legowski remove | Zico Buurmeester remove | |
|---|---|---|
| Age | 23 | 24 |
| Position | Central midfielder | Central midfielder |
| Club · league | Eyüpspor · Super Lig | PEC Zwolle · Eredivisie |
| League strength | 0.40 | 0.43 |
| Team strength (Elo) | 1204 | 1190 |
| League minutes | 1565 (51%) | 1531 (50%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.17 | 0.12 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.20 | 0.16 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 18 | 21 |
| Market value | €2.0M | €1.3M |
| Estimated acquisition | €791k – €2.3M | €547k – €1.6M |
| Model value | €455k – €1.2M | €740k – €994k |
| Projected value (24m) | €965k – €3.6M | €588k – €2.1M |
| Bargain Index | 77/100 | 84/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | High | Moderate |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€791k – €2.3M Model value (performance-implied)€455k – €1.2M Projected value (24 months)€965k – €3.6M Dashed line: current market value (€2.0M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€547k – €1.6M Model value (performance-implied)€740k – €994k Projected value (24 months)€588k – €2.1M Dashed line: current market value (€1.3M). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Mateusz Legowski and Zico Buurmeester
- Buurmeester is estimated to cost far less (€868k vs €1.5M mid-estimate).
- Risk differs: Legowski High, Buurmeester Moderate.