Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Julian Baas remove | Adam Carlén remove | |
|---|---|---|
| Age | 24 | 26 |
| Position | Defensive midfielder | Defensive midfielder |
| Club · league | Sparta Rotterdam · Eredivisie | Excelsior Rotterdam · Eredivisie |
| League strength | 0.43 | 0.43 |
| Team strength (Elo) | 1213 | 1183 |
| League minutes | 1297 (42%) | 1224 (40%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.00 | 0.07 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.04 | 0.10 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 12 | 2 |
| Market value | €700k | €400k |
| Estimated acquisition | €176k – €582k | €93k – €295k |
| Model value | €410k – €649k | €239k – €411k |
| Projected value (24m) | €391k – €1.0M | €241k – €478k |
| Bargain Index | 97/100 | 96/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | High | High |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€176k – €582k Model value (performance-implied)€410k – €649k Projected value (24 months)€391k – €1.0M Dashed line: current market value (€700k). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€93k – €295k Model value (performance-implied)€239k – €411k Projected value (24 months)€241k – €478k Dashed line: current market value (€400k). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Julian Baas and Adam Carlén
- Carlén is estimated to cost far less (€124k vs €235k mid-estimate).