Player Comparison
Side by side on performance, context, cost and risk. Differences are explained — no single 'better player' verdict.
| Calum Ward remove | Danylo Varakuta remove | |
|---|---|---|
| Age | 25 | 24 |
| Position | Goalkeeper | Goalkeeper |
| Club · league | Motherwell FC · Scottish Premiership | TOV FK Metalist 1925 Kharkiv · Premier Liga |
| League strength | 0.31 | 0.25 |
| Team strength (Elo) | 1245 | 1186 |
| League minutes | 2970 (100%) | 2520 (93%) |
| G+A per 90 (raw) | 0.00 | 0.00 |
| G+A per 90 (context-adjusted) | 0.00 | 0.00 |
| Passing / defending / progression | Data unavailable | Data unavailable |
| Performance percentile | 26 | 18 |
| Market value | €800k | €800k |
| Estimated acquisition | €270k – €1.2M | €330k – €1.0M |
| Model value | €495k – €1.7M | €449k – €1.1M |
| Projected value (24m) | €561k – €1.6M | €491k – €1.8M |
| Bargain Index | 74/100 | 80/100 |
| Development | Low | Low |
| Breakout probability | n/a (age > 23) | n/a (age > 23) |
| Risk | Moderate | High |
| Data confidence | Medium | Medium |
| Value picture | Estimated acquisition€270k – €1.2M Model value (performance-implied)€495k – €1.7M Projected value (24 months)€561k – €1.6M Dashed line: current market value (€800k). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. | Estimated acquisition€330k – €1.0M Model value (performance-implied)€449k – €1.1M Projected value (24 months)€491k – €1.8M Dashed line: current market value (€800k). Bars are 20–80% model ranges; tick = median. |
What separates Calum Ward and Danylo Varakuta
- Risk differs: Ward Moderate, Varakuta High.